- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2015-06-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301113171527 | 组织机构代码 | 34289946-6 | |
| 统一信用代码 | 914403003428994660 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 914403003428994660 | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2015-06-19至5000-01-01 | 核准日期 | 2020-07-30 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jinlanzi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道沙河东路3号沙河高尔夫练习场二楼公馆十五 | |||
| 经营范围 |
电子元器件、电子产品、数码产品、通讯产品、计算机软硬件的批发、零售;计算机软硬件的开发、技术服务及对其系统应用的管理和维护;电子信息技术咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);产品设计;会议及展览服务;销售花卉;教育信息咨询(不含教育培训及其他限制项目)
|
|||